| Laporan Bulanan Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||
| per tanggal 2013-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Provinsi | : Nusa Tenggara Timur | |||||||||||||||||||||||||
| Kab/Kota | : Kab. Kupang | |||||||||||||||||||||||||
| A. Identitas Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||
| Nama Sekolah | : SMP NEGERI 1 AMARASI BARAT | |||||||||||||||||||||||||
| Alamat | : Jl.hr.koroh | |||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | : Amarasi Barat | |||||||||||||||||||||||||
| Status Sekolah | : Negeri | |||||||||||||||||||||||||
| Status Mutu | : - | |||||||||||||||||||||||||
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |||||||||||||||||||||||||
| Kategori Sekolah | : SMP Biasa | |||||||||||||||||||||||||
| NPSN / NSS | : 50306506 / 201240104014 | |||||||||||||||||||||||||
| Kategori Wilayah | : | |||||||||||||||||||||||||
| Akreditasi | : C | |||||||||||||||||||||||||
| Akses Internet | : - | |||||||||||||||||||||||||
| B. Data Prasarana | ||||||||||||||||||||||||||
| Presentase Kondisi Semua Prasarana | ||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Prasarana | Panjang (m) | Lebar (m) | Kondisi Prasarana | Rata-rata Kondisi Prasarana |
Status Kepemilikan |
||||||||||||||||||||
| Atap | Dinding | Kusen | Pondasi | Lantai | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ruang Kelas | 8 | 8 | rsk total | rsk berat | rsk total | rsk berat | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | ||||||||||||||||
| 2 | LAP IPA | 15 | 8 | rsk total | rsk berat | rsk berat | rsk berat | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | ||||||||||||||||
| 3 | Ruang kelas | 8 | 0 | rsk total | rsk berat | rsk berat | rsk berat | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | ||||||||||||||||
| 4 | Ruang kelas | 8 | 8 | rsk total | rsk berat | rsk berat | rsk berat | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | ||||||||||||||||
| 5 | WC LAKI- LAKI | 2 | 2 | rsk total | rsk berat | rsk berat | rsk berat | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | ||||||||||||||||
| 6 | Ruang TU | 6 | 8 | rsk total | rsk berat | rsk berat | rsk berat | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | ||||||||||||||||
| 7 | Ruang guru | 23 | 11 | rsk total | rsk berat | rsk berat | rsk berat | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | ||||||||||||||||
| 8 | Ruang Kelas | 8 | 8 | rsk total | rsk berat | rsk berat | rsk sedang | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | ||||||||||||||||
| 9 | Ruang KEPSEK | 22 | 4 | rsk total | rsk berat | rsk berat | rsk berat | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | ||||||||||||||||
| 10 | Ruang PERPUSTAKAAN | 10 | 10 | rsk total | rsk berat | rsk berat | rsk berat | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | ||||||||||||||||
| 11 | Ruang kelas | 8 | 8 | rsk total | rsk berat | rsk berat | rsk berat | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | ||||||||||||||||
| 12 | GUDANG | 2 | 2 | rsk total | rsk berat | rsk berat | rsk sedang | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | ||||||||||||||||
| 13 | WC SISWA | 2 | 2 | rsk total | rsk berat | rsk berat | rsk berat | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | ||||||||||||||||
| 14 | WC PEREMPUAN | 2 | 2 | rsk total | rsk berat | rsk berat | rsk berat | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | ||||||||||||||||
| 15 | Ruang kelas | 8 | 8 | rsk total | rsk berat | rsk berat | rsk berat | rsk total | rsk berat | Milik sekolah | ||||||||||||||||
| C. Data Sarana | ||||||||||||||||||||||||||
| No | Jenis Sarana | Jumlah | Letak | Keterangan | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Meja TU | 5 | Ruang Kelas | Rusak Berat | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Alat Peraga Matematika | 20 | Ruang Kelas | Rusak Berat | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Buku Pegangan Siswa Matematika | 80 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Alat Peraga IPS | 20 | Ruang Kelas | Rusak Berat | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Meja Guru | 29 | Ruang Kelas | Rusak Berat | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Buku Pegangan Siswa IPS | 182 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Kursi Guru | 34 | Ruang Kelas | Rusak Berat | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Buku Pegangan Guru IPS | 220 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Buku Pegangan Guru Teknologi Informasi Komunikasi | 400 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Kursi TU | 5 | Ruang Kelas | Rusak Berat | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Seni | 280 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Papan Tulis | 10 | Ruang Kelas | Rusak Berat | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Buku Pegangan Guru PPKn | 100 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Buku Pegangan Guru Pendidikan Seni | 40 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Lemari / Filling Cabinet | 19 | Ruang Kelas | Rusak Berat | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Buku Pegangan Siswa PPKn | 100 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Komputer TU | 3 | Ruang Kelas | Rusak Sedang | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama | 232 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama | 145 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Buku Pegangan Guru Bimbingan dan Penyuluhan | 70 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 210 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Mesin Ketik | 3 | Ruang Kelas | Rusak Total | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia | 36 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Buku Pegangan Guru Muatan Lokal | 41 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Printer TU | 4 | Ruang Kelas | Rusak Total | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris | 30 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Alat Peraga Pendidikan Jasmani | 70 | Ruang Kelas | Rusak Total | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Buku Pegangan Guru Matematika | 46 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Buku Pegangan Siswa Bahasa Inggris | 46 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Meja Siswa | 200 | Ruang Kelas | Rusak Berat | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Jasmani | 195 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Buku Pegangan Guru IPA | 312 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Kursi Siswa | 204 | Ruang Kelas | Rusak Berat | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Buku Pegangan Siswa Teknologi Informasi Komunikasi | 171 | Ruang Kelas | Baik | ||||||||||||||||||||||
| Total | 3562 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Data Rombongan Belajar (Rombel) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama Rombel | Tingkat | Jumlah Siswa | Wali Kelas | ||||||||||||||||||||||
| L | P | Jumlah | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kelas 7a | 7 | 12 | 5 | 17 | Crinius Karlau | ||||||||||||||||||||
| 2 | Kelas 7b | 7 | 6 | 9 | 15 | Yunus Tacoy | ||||||||||||||||||||
| 3 | Kelas 7c | 7 | 7 | 9 | 16 | Medi Daminggas Toto | ||||||||||||||||||||
| 4 | Kelas 7d | 7 | 6 | 11 | 17 | Obed Taklale | ||||||||||||||||||||
| 5 | Kelas 8a | 8 | 7 | 6 | 13 | Rukayah | ||||||||||||||||||||
| 6 | Kelas 8b | 8 | 4 | 8 | 12 | Scholastika Yovilia | ||||||||||||||||||||
| 7 | Kelas 9a | 9 | 7 | 7 | 14 | Orpa Neno | ||||||||||||||||||||
| 8 | Kelas 9b | 9 | 7 | 6 | 13 | Jacob Bau | ||||||||||||||||||||
| 9 | Kelas 9c | 9 | 8 | 5 | 13 | Siti Saleha | ||||||||||||||||||||
| Total | 64 | 66 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| E. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) | ||||||||||||||||||||||||||
| No | Nama | Gelar | NIP | NUPTK | JK | Keterangan | ||||||||||||||||||||
| L | P | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Sertifikasi | Kepegawaian | Jabatan | TMT Kerja | Mengajar | Jumlah Jam Per Minggu | |||||||||||||||||
| 1 | Daniel Kota | S.Pd | 19561231 1980031000 | 4563734635200393 | v | D4/S1 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | PNS | Kepala Sekolah | 2010-01-16 00:00:00 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), | 39 | ||||||||||||||
| 2 | Dominikus Masang Kopong | S.Pd | 19561229 199412 1001 | 5561734637200023 | v | D4/S1 | Matematika | PNS | Guru | 1994-12-19 00:00:00 | Matematika, | 40 | ||||||||||||||
| 3 | Krispianus Tatu Ipin | S.Pd | 19681025 1995121004 | 6357746648200033 | v | D4/S1 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | PNS | Guru | 1995-12-01 00:00:00 | Bimbingan dan Konseling (Konselor), | 36 | ||||||||||||||
| 4 | Yacob Andreas Taunu | - | 19600730 198307 1 001 | 7062738642200003 | v | D1 | Matematika | PNS | Guru | 1983-07-01 00:00:00 | Matematika, | 29 | ||||||||||||||
| 5 | Crinius Karlau | - | 195906061988031006 | 5938737641200022 | v | D1 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | PNS | Guru | 1989-08-08 00:00:00 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, | 32 | ||||||||||||||
| 6 | Scholastika Yovilia | - | 19550529 1979032000 | 7861733634300012 | v | D1 | Biologi | PNS | Guru | 1979-03-01 00:00:00 | Biologi, | 59 | ||||||||||||||
| 7 | Orpa Neno | A.Md | 19590112 1986012000 | 7542737641300003 | v | D3 | Fisika | PNS | Guru | 1986-01-01 00:00:00 | Fisika, | 55 | ||||||||||||||
| 8 | Juliana Muni | - | 19540714 1979032000 | 6046732636300003 | v | D3 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | PNS | Guru | 1979-03-01 00:00:00 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), | 41 | ||||||||||||||
| 9 | Jacob Bau | - | 19670116 1998011000 | 4448745648200022 | v | D2 | Seni Budaya | PNS | Guru | 1993-03-01 00:00:00 | Bahasa Inggris, | 39 | ||||||||||||||
| 10 | Siti Saleha | - | 19621231 198403 2 258 | 5563740641300903 | v | D3 | Bahasa Indonesia | PNS | Guru | 1984-03-01 00:00:00 | Bahasa Indonesia, | 35 | ||||||||||||||
| 11 | Tamar Paemagela | - | 19600620 1984112000 | 0952738641300032 | v | D3 | Bahasa Indonesia | PNS | Guru | 1984-11-01 00:00:00 | Bahasa Indonesia, | 39 | ||||||||||||||
| 12 | Marthen Koba | - | 19640505 1995121000 | 3837742549200002 | v | D4/S1 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | PNS | Guru | 1995-12-01 00:00:00 | - | 0 | ||||||||||||||
| 13 | Medi Daminggas Toto | S.Pd | 19710314 2006042000 | 5646749651300092 | v | D4/S1 | Pendidikan Agama Kristen | PNS | Guru | 2007-01-09 00:00:00 | Pendidikan Agama Kristen, | 32 | ||||||||||||||
| 14 | Obed Taklale | - | 19621020 1986011000 | 9352740644200003 | v | D3 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | PNS | Guru | 1986-01-01 00:00:00 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), | 24 | ||||||||||||||
| 15 | Rukayah | - | 19600826 1984032000 | 9158738641300003 | v | D1 | Muatan Lokal Bahasa Daerah | PNS | Guru | 1984-03-01 00:00:00 | Keterampilan, Muatan Lokal Bahasa Daerah, | 44 | ||||||||||||||
| 16 | Mehelina Honin | - | 19590305 198411 2 001 | 1835740641200052 | v | D1 | Keterampilan | PNS | Guru | 1985-11-11 00:00:00 | Muatan Lokal Bahasa Daerah, | 26 | ||||||||||||||
| 17 | I.Wayan Dana | S.Pd | 19671211 1998011000 | 5444746647200013 | v | D4/S1 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | PNS | Guru | 1998-01-01 00:00:00 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), | 28 | ||||||||||||||
| 18 | Stefanus Tote | - | 19631231 2007701 1 277 | 4563741641200193 | v | D4/S1 | Pendidikan Agama Katholik | PNS | Guru | 2009-05-01 00:00:00 | - | 0 | ||||||||||||||
| 19 | Yunus Tacoy | - | 19560613 197803 1 006 | 8945734636200022 | v | D1 | Bahasa Inggris | PNS | Guru | 1978-03-01 00:00:00 | Bahasa Inggris, | 34 | ||||||||||||||
| 20 | Supratman | - | 2562741644200053 | v | D1 | Pendidikan Agama Islam | Guru Honor Sekolah | Guru | 2001-01-01 00:00:00 | - | 0 | |||||||||||||||
| 21 | Mery Harpeni Amtiran | S.Pd | 0537759660300092 | v | D4/S1 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | Guru Honor Sekolah | Guru | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), | 18 | ||||||||||||||||
| 22 | Sepry Boling | A.Md | v | D3 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Guru Honor Sekolah | Guru | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), | 32 | |||||||||||||||||
| 23 | Urbanus Salu | - | 19580912 198903 1 007 | 1541736653200003 | v | SMA/Sederajat | PNS | Tenaga Administrasi | 1987-03-01 00:00:00 | - | 0 | |||||||||||||||
| 24 | Sarlotha Bistolen | - | 19640605 198603 2 036 | 4838742644300072 | v | SMA/Sederajat | PNS | Kepala Tenaga Administrasi | 1986-03-01 00:00:00 | - | 0 | |||||||||||||||
| 25 | Derma Bethi Dara | A.Md | 6535750651300032 | v | D3 | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi | - | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | Minda Yulini Neparasi | - | 3639766667300022 | v | SMA/Sederajat | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Perpustakaan | 2007-01-01 00:00:00 | - | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | Benoni Yantho Ebye Kawa | - | v | SMA/Sederajat | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 28 | Risna Yunarti Manu | S.Pd | v | D4/S1 | Seni Budaya | Guru Honor Sekolah | Guru | Seni Budaya, | 16 | |||||||||||||||||
| Jumlah PTK | ||||||||||||||||||||||||||
| L | P | Total | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| F. DATA PESERTA DIDIK | ||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Peserta Didik | ||||||||||||||||||||||||||
| L | P | Total | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 66 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| - SISWA MENURUT USIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Usia | L | P | Total | |||||||||||||||||||||||
| < 7 TAHUN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 - 12 TAHUN | 12 | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| > 12 TAHUN | 52 | 47 | 99 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 64 | 66 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| - SISWA MENURUT AGAMA | ||||||||||||||||||||||||||
| Agama | L | P | Total | |||||||||||||||||||||||
| ISLAM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| KRISTEN PROTESTAN | 63 | 65 | 128 | |||||||||||||||||||||||
| KRISTEN KATOLIK | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| HINDU | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| BUDHA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| KONG HU CHU | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| LAINNYA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 64 | 66 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| - SISWA MENURUT PENGHASILAN ORANG TUA (AYAH + IBU + WALI) | ||||||||||||||||||||||||||
| Penghasilan | L | P | Total | |||||||||||||||||||||||
| < 1.000.000 | 29 | 35 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 1.000.000 - 2.000.000 | 26 | 30 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| > 2.000.000 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 64 | 66 | 130 | |||||||||||||||||||||||
Kamis, 17 Oktober 2013
dapodik smpn 1 amarasi barat
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar